MENN |
| KVINNER | ||
6,66 | Erik Hagberg, Sverige Landskamp 14.2 2015 | 60 m | 7,17 | Ezinne Okparebo, Norge NM Innendørs 5.3 2016 |
21,04 | Karsten Warholm, Norge NM Innendørs 6.3.2016 | 200 m | 23,36 | Ida Kathrine Karstoft, Danmark Bassen sprint 29.1 2022 |
45,59 | Karsten Warholm, Norge NM Innendørs 3.2 2018 | 400 m | 52,25 | Amalie Hammild Iuel, Norge NM Innendørs 1.2 2020 |
1.47,38 | Tobias Grønstad, Norge Tyrvinglekene inne 13.2 2022 | 800 m | 2.04,07 | Anna Silvander, Sverige Landskamp 14.2 2015 |
3.36,21 | Jacob Ingebrigtsen, Norge Landskamp 10.2.2019 | 1500 m | 4.15,69 | Lisa Havell, Sverige Landskamp 10.2.2019 |
7.49,73 | Filip Ingebrigtsen, Norge Landskamp 10.2.2019 | 3000 m | 8.44,68 | Karoline Bjerkeli Grøvdal, Norge Landskamp 10.2.2019 |
7,69 | Andreas Martinsen, Danmark Nyttårslekene 21.2.2016 | 60 m hekk 106,6 / 84 | 8,01 | Isabelle Pedersen, Norge Landskamp 14.2 2015 |
2,21 | Janick Klausen, Danmark Landskamp 14.2 2015 | Høyde | 1,90 | Erika Kinsey, Sverige Landskamp 10.2.2019 Tonje Angelsen, Norge NM Innendørs 2.2 2020 |
1,75 | Martin Fagelund, Norge NM Innendørs 3.2 2018 | Høyde uten t. | 1,50 | Katarina Møgenburg, Norge NM Innendørs 1.2 2020 |
5,82 | Melker Svärd Jacobsson, Sverige Landskamp 10.2.2019 | Stav | 4,75 | Michaela Meijer, Sverige Landskamp 10.2.2019 |
8,05 | Thobias Nilsson Montler, Sverige Landskamp 10.2.2019 | Lengde | 6,40 | Khaddi Sagnia, Sverige Landskamp 14.2 2015 |
3,34 | Joachim Peter Skjønhaug, Norge NM Innendørs 2.2 2020 | Lengde uten t. | 3,03 | Oda Utsi Onstad, Norge NM Innendørs 2.2 2020 |
16,20 | Jesper Hellström, Sverige Landskamp 10.2.2019 | Tresteg | 13,47 | Oda Utsi Onstad, Norge NM Innendørs 3.2 2018 |
21,01 | Marcus Thomsen NM Innendørs 1.2 2020 | Kule | 17,94 | Fanny Roos, Sverige Landskamp 10.2.2019 |
|
| Syv/femkamp |
|
|
1.25,10
1.27,66 | Danmark Landskamp 14.2 2015 Dimna, Norge NM Innendørs 6.3.2016 | 4 x 200 stafett | 1.37,07
1.37,96 | Norge Landskamp 14.2 2015 Sandnes, Norge NM Innendørs 4.2.2018 |
5.41,29 | Joakim Sælen, Norge UM 7.3.2014 | 1500 m kappgang | 7.36,83 | Ellen N. Sjøblom, Norge UM 7.3.14 |
19.56,45 | Håvard Haukenes, Norge NM Innendørs 1.2 2020 | 3000 m kappgang 5000 m kappgang | 13.42,22 | Merete Helgheim, Norge NM Innendørs 4.2 2018 |
MENN |
| KVINNER | ||
10,53 +0,8 | Jacob Vaula, Norge Junior-NM, 26.8.2022 | 100 m | 11,67 +1,2 | Henriette Jæger, Norge Junior-NM, 26.8.2022 |
21,51 -0,9
| Andreas Ofstad Kulseng, Norge Junior-NM, 27.8.2022 | 200 m | 24,07 -0,8
| Henriette Jæger, Norge Junior-NM, 27.8.2022 |
45,98 | Håvard Bentdal Ingvaldsen, Norge Junior-NM, 27.8.2022 | 400 m | 54,63 | Line Safaa Al-Saiddi, Norge Junior-NM, 27.8.2022 |
1.47,41 | Ole Jacob Høsteland Solbu, Norge Junior-NM, 28.8.2022 | 800 m | 2.06,04 | Ingeborg Østgård, Norge Junior-NM, 28.8.2022 |
3.43,77 | Abdullahi Dahir Rabi, Norge Junior-NM, 27.8.2022 | 1500 m | 4.17,54 | Ingeborg Østgård, Norge Junior-NM, 27.8.2022 |
|
| 3000 m | 9.24,15 | Selma Løchen Engdahl, Norge Junior-NM, 28.8.2022 |
13.45,98 | Abdullahi Dahir Rabi, Norge Junior-NM, 28.8.2022 | 5000 m |
|
|
|
| 10000 m |
|
|
14,66 -0,6 | Herman Ellingsen, Norge Junior-NM, 28.8.2022 | 110/100 m hk | 13,67 -0,1 | Martine Hjørnevik, Norge Junior-NM, 28.8.2022 |
53,29 | Bastian Einan Aurstad, Norge Junior-NM, 27.8.2022 | 400 m hk | 1.01,17 | Mari Skraastad, Norge Junior-NM, 27.8.2022 |
8.55,70 | Jesper Mattson Lundin, Norge Junior-NM, 26.8.2022 | 3000 m hinder | 10.27,10 | Vilde Våge Henriksen, Norge Junior-NM, 26.8.2022 |
1,97 | Tobias Heldal, Norge Sondre Jahren, Norge Junior-NM, 28.8.2022 | Høyde | 1,75 | Hedvig Kallåk, Norge Junior-NM, 26.8.2022 |
4,80 | Philip Andreas Kubon, Norge Junior-NM, 27.8.2022 | Stav | 3,70 | Kitty Friele Faye, Norge Junior-NM, 26.8.2022 |
7,68 +0,6 | Henrik Flåtnes, Norge Junior-NM, 26.8.2022 | Lengde | 5,94 +1,0 | Henriette Jæger, Norge Junior-NM, 26.8.2022 |
15,58 -0,3 | Sander Aae Skotheim, Norge Junior-NM, 27.8.2022 | Tresteg | 12,85 +0,7 | Rachel Ombeni, Norge Junior-NM, 28.8.2022 |
13,61 | Erlend Bergfjord Næss, Norge Junior-NM, 28.8.2022 | Kule | 14,43 | Lotta Flatum, Norge Junior-NM, 26.8.2022 |
61,60 | Håkon Eik Litland, Norge Junior-NM, 27.8.2022 | Slegge | 52,94 | Sarah Kouame Mikkelsen, Norge Junior-NM, 26.8.2022 |
51,25 | Daniel Weinberg, Norge Junior-NM, 26.8.2022 | Diskos | 48,17 | Elisabeth Thon Rosvold, Norge Tyrvinglekene, 12.6.2022 |
64,32 | Marcus Henriksen, Norge Junior-NM, 28.8.2022 | Spyd | 44,18 | Inga Rabben Reimers, Norge Junior-NM, 27.8.2022 |
|
| 4×100 m stafett |
|
|
|
| 4×400 m stafett |
|
|
1.51,60 | Moelven IL Junior-NM, 28.8.2022 | 1000 m stafett | 2.13,38 | Skjalg IL Junior-NM, 28.8.2022 |
|
| Ti-/Syvkamp |
|
|
MENN |
| KVINNER | ||
10,29 +1,0 | Jonathan Quarcoo, Norge Norw Grand Prix 17.7.2017 | 100 m | 11,63 +1,2 | Helene Rønningen, Norge Tyrvinglekene 12.6.2016 |
20,83 +2,0
20,49w+3,5 | Jonathan Quarcoo, Norge Norw Grand Prix 17.7.2017 Patrick Stevens, Belgia Ecup 9.7.2000 | 200 m | 23,69 +1,1
23,22w +3,1 | Line Kloster, Norge Løpsstevne 17.6.2020 Mireille Douders, Sveits Ecup 9.7.2000 |
45,97 | David Canal, Spania Ecup 8.7.2000 | 400 m | 52,32 | Helena Fuchsova, Tsjekkia Ecup 8.7.2000 |
1.44,80 | André Bucher, Sveits Ecup 9.7.2000 | 800 m | 1.59,66 | L. Formanova, Tsjekkia Ecup 8.7.2000 |
3.42,57 | Lars Ove Strømø, Norge NM 4.8.1985 | 1500 m | 4.06,46 | Carla Sacramento, Portugal Ecup 9.7.2000 |
8.09,2 | Yngvar Christiansen, Norge Stevne 24.5.1982 | 3000 m | 8.52,85 | Ingrid Kristiansen, Norge NM 2.8.1985 |
13.36,17 | Alberto Garcia, Spania Ecup 8.7.2000 | 5000 m | 15.39,68 | Gunhild H. Haugen, Norge Ecup 9.7.2000 |
29.10,56 | Jarl Gaute Aase, Norge NM 4.8.1985 | 10000 m |
|
|
13,69 +1,5 | Antti Haapakoski, Finland Ecup 9.7.2000 | 110/100 m hk | 13,10 +0,3 | Susanna Kallur, Sverige Ecup 9.7.2000 |
49,83 | Jiri Muzik, Tsjekkia Ecup 8.7.2000 | 400 m hk | 56,92 | Amalie Iuel, Norge Norw Grand Prix 17.7.2017 |
8.36,42 | Jose Luis Blanco, Spania Ecup 9.7.2000 | 3000 m hinder |
|
|
2,27 | Steinar Hoen, Norge Tyringlekene 22.6.1991 | Høyde | 1,95 | Zuzana Hlavanova, Tsjekkia Hanne Haugland, Norge Ecup 9.7.2000 |
5,60 | Vesa Rantanen, Finland Ecup 9.7.2000 | Stav | 4,20 | Daniela Bartova, Tsjekkia Ecup 8.7.2000 |
7,92 +1,8 7,97w +2,3 | Carlos Calado, Portugal Ecup 8.7.2000 | Lengde | 6,81 -0,3 7,01w +3,2 | Erica Johansson, Sverige Ecup 9.7.2000 |
16,14 +1,8 16,14 +1,9 16,76w +2,8 | Johan Meriluoto, Finland Sigurd Njerve, Norge (Meriluoto w) Ecup 9.7.2000 | Tresteg | 13,96 +1,0 | Camilla Johansson, Sverige Ecup 8.7.2000 |
20,37 | Timo Aaltonen, Finland Ecup 8.7.2000 | Kule | 17,60 | Marina de la Puente, Spania Ecup 9.7.2000 |
80,24 | Olli-P. Karjalainen, Finland Ecup 8.7.2000 | Slegge | 66,83 | Anna Söderberg, Sverige Ecup 8.7.2000 |
62,29 | Svein Martin Skagestad, Norge Tyrvinglekene 10.6.2016 | Diskos | 60,04 | Anna Söderberg, Sverige Ecup 8.7.2000 |
89,88 | Aki Parviainen, Finland Ecup 9.7.2000 | Spyd | 66,96 | Trine Hattestad, Norge Ecup 8.7.2000 |
39,57 | Norge Ecup 8.7.2000 | 4×100 m stafett | 44,04 | Finland Ecup 8.7.2000 |
3.05,90 | Tsjekkia Ecup 9.7.2000 | 4×400 m stafett | 3.27,51 | Tsjekkia Ecup 9.7.2000 |
1.55,37 | IK Tjalve NM 4.8.1985 | 1000 m stafett | 2.12,31 | IL i BUL NM 4.8.1985 |
7660/ 7723W | Eugene Gilkes, Storbritannia 7.-8.7.1984 | Ti-/Syvkamp | 5495 | Sally Gunnell, Storbritannia 7.-8.7.1984 |
Nadderud stadion, Bærum Idrettspark og Tyrvingstafetten:
Banerekorder Bærum Idrettspark pr 31-12-20
Banerekorder Nadderud stadion pr 31-12-20
Tyrvingstafetten løyperekorder etter 2017-stafetten
Banerekorder Gjønneshallen (ajourført per 1.5.2013)